Select: com todas as garantias, a proteção mais completa para as suas viagens.
Select ERGO Select O seguro de viagem mais completo:
Um seguro de viagem com todas as garantias necessárias para se deslocar com a segurança de estar protegido em todas as circunstâncias.
Assistência médica, bagagem, atrasos, responsabilidade civil, seguro de cancelamento e reembolso de férias.
O ERGO Select é o seguro multiassistência perfeito para se deslocar com a máxima tranquilidade em Portugal e no estrangeiro. Inclui coberturas como assistência médica, repatriamento, bagagem, responsabilidade civil ou seguro de cancelamento. Se quer estar despreocupado/a e viajar com a máxima tranquilidade, o ERGO Select é o seu seguro. Além disso, com o ERGO Select pode personalizar a cobertura que quiser contratar. Adapte a cobertura de assistência ou de despesas de cancelamento em função do seu tipo de viagem. Amplie os seus limites quando necessitar e viaje com um seguro totalmente à medida.
NÃO DISPENSA A CONSULTA DA INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL LEGALMENTE EXIGIDA.
PARA CONSULTA DAS EXCLUSÕES E CLÁUSULAS LIMITATIVAS A ESTE CONTRATO, DEVE CONSULTAR AS CONDIÇÕES GERAIS NO CAPÍTULO EXCLUSÕES.
PORQUÊ SELECT?
POSSO AUMENTAR OS CAPITAIS?
Sim, os limites de assistência sanitária podem ser aumentados quando viaja ao estrangeiro. Também poderá ser ampliada a garantia de Morte ou Invalidez Permanente 24 horas, a cobertura de bagagem e os gastos de cancelamento, dependendo das necessidades, sendo assim construído um seguro à sua medida.
COBERTURA SEGURO DE VIAGEM
GARANTIAS PRINCIPAIS
BAGAGENS | |
---|---|
Perdas materiais: | |
· Em Portugal | 750,00€ |
· Na Europa | 1.200,00€ |
· Na Mundo | 2.000,00€ |
Demora na entrega | 400,00€ |
Despesas de gestão por perda de documentos | 250,00€ |
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança | 250,00€ |
Perda das chaves do domicílio habitual | 120,00€ |
ATRASOS NA VIAGEM | |
---|---|
Atraso na saída do meio de transporte: 100,00€ por cada 6 horas de atraso | 400,00€ |
Cancelamento da saída meio de transporte devido a greve | 90,00€ |
Perda de conexões por atraso do meio de transporte | 800,00€ |
Perda do meio de transporte por acidente “in itinere” | 350,00€ |
Recusa de embarque por “over booking” | 600,00€ |
Atraso de viagem na chegada do meio de transporte | 180,00€ |
Transporte alternativo por perda de ligação | 500,00€ |
Perda de serviços contratados | 300,00€ |
Extensão de viagem com 125,00€/día até um limite de | 625,00€ |
Despesas em áreas de descanso | 60,00€ |
Cancelamento da saída do meio de transporte | 270,00€ |
Ayuda a familiares no domicilio | 120,00€ |
Prolongamento de visto | 100,00€ |
ESCOLTA DE RESTOS MORTAIS | |
. Transporte | Ilimitado |
. Estadia | 150,00€ |
ACIDENTES (MORTE OU INVALIDEZ) | |
---|---|
Acidentes durante a viagem | 6.000,00€ |
Despesas de busca e salvamento | 300,00€ |
Despesas de busca e salvamento por práctica deportiva | 3000,00€ |
Reembolso de forfait e aulas de ski | 150,00€ |
Acidente em meio de transporte | 50.000,00€ |
ASSISTÊNCIA A PESSOAS | |
---|---|
DESPESAS MÉDICAS, CIRÚRGICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO DA PESSOA SEGURA: | |
· Em Portugal | 3.000,00€ |
· Na Europa | Ilimitado |
· No Mundo | Ilimitado |
Despesas de odontológicas | 300,00€ |
Serviços de saúde | Incluido |
Subsídio diário por hospitalização. 50€/día até máx. | 500,00€ |
Prolongamento de estadia em hotel com 200,00€/día até máx | 2.000,00€ |
Repatriamento ou transporte sanitário de feridos, doentes, falecidos, menores, deficientes e acompanhante | Ilimitado |
Regresso à viagem | 12.000,00€ |
Estadia até ao regresso á viagem. 50€/dia até max. | 200,00€ |
Deslocação de um acompanhante em caso de hospitalização | Ilimitado |
Estadia do acompanhante deslocado com 100,00€/dia até um limite de | 1.000,00€ |
DESPESAS MÉDICAS, CIRÚRGICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO DO ACOMPANHANTE DESLOCADO: | |
· Na Europa | 15.000,00€ |
· No Mundo | 30.000,00€ |
Regresso da pessoa segura por hospitalização ou falecimento de um familiar não seguro ou sinistro grave no lar | Ilimitado |
Serviço de segurança no domícilio 50€/día até máx. | 100,00€ |
Regresso da pessoa segura por adopção | Ilimitado |
Regresso por incorporação nas Forças armadas, Policia ou bombeiros | Ilimitado |
Regresso da pessoa segura por transplante de orgãos | Ilimitado |
Envio urgente de medicamentos, transmissão de mensagens urgentes, ajuda na localização e envio de bagagens, ajuda em viagem, serviço de intérprete e cancelamento de cartões | Incluido |
Protecção de cartões | 150,00€ |
Adiantamento de fundos no estrangeiro | 1500,00€ |
Envio de objetos esquecidos de difícil substituição | 150,00€ |
SEQUESTRO DO MEIO DE TRANSPORTE | |
---|---|
Sequestro do meio de transporte com 100,00€/dia ate máx. | 500,00 € |
RECUPERAÇÃO DE DADOS | |
---|---|
Recuperação de dados | Incluído |
RESPONSABILIDADE CIVIL | |
---|---|
Respondabilidade civil privada | 90.000,00€ |
DESPESAS POR CANCELAMENTO DE VIAGEM E REEMBOLSO DE FÉRIAS | |
---|---|
· Em Portugal | 1.500,00€ |
· Na Europa | 3.000,00€ |
· Na Mundo | 5.000,00€ |
DESPESAS DE CANCELAMENTO | |
---|---|
Caso se produza o cancelamento de viagem por parte do organizador, a ERV reembolsará as despesas de cancelamento de viagem até | 600,00 € |
AMPLIAÇÕES | |
---|---|
Despesas de cancelamento e reembolso de férias | até 6.000,00€ |
Despesas médicas no estrangeiro, (junto com as garantias principais) | até 48.000,00€ |
Bagagem | até 5.400,00€ |
Morte ou invalidez | até 180.000,00€ |
TARIFAS SEGURO DE VIAGEM
PRÉMIOS GARANTIAS PRINCIPAIS SEGURO DE VIAGEM | |||
---|---|---|---|
DURAÇÕES | PORTUGAL | EUROPA | MUNDO |
Até 5 dias | 14,40€ | 27,16€ | 47,22€ |
Até 10 dias | 24,28€ | 47,69€ | 84,32€ |
Até 17 dias | 33,80€ | 63,72€ | 121,72€ |
Até 24 dias | 41,69€ | 72,23€ | 152,55€ |
Até 34 dias | 54,79€ | 92,48€ | 174,76€ |
Até 60 dias | 97,87€ | 162,15€ | 295,58€ |
Até 90 dias | 165,77€ | 275,06€ | 457,66€ |
Até 365 dias | 560,54€ | 605,98€ | 1.138,62€ |
Anual Individual | 173,77€ | 195,22€ | 297,68€ |
Anual Familiar | 266,40€ | 288,00€ | 503,97€ |
DESPESAS DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FÉRIAS | |
---|---|
CAPITAIS | PRÉMIO |
150€ | 7,23€ |
300€ | 14,47€ |
600€ | 28,92€ |
900€ | 43,40€ |
1.200€ | 57,85€ |
1.500€ | 72,33€ |
1.800€ | 86,79€ |
2.400€ | 115,73€ |
3.000€ | 144,64€ |
3.600€ | 173,56€ |
4.200€ | 202,49€ |
4.800€ | 231,42€ |
5.400€ | 260,36€ |
6.000€ | 289,27€ |
BAGAGEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIAS | 300€ | 600€ | 1.200€ | 1.800€ | 2.400€ | 3.000€ |
Até 5 dias | 12,09€ | 24,15€ | 50,52€ | 82,65€ | 119,40€ | 160,68€ |
Até 10 dias | 16,77€ | 33,53€ | 70,42€ | 115,20€ | 166,38€ | 223,85€ |
Até 17 dias | 23,54€ | 47,02€ | 98,49€ | 161,18€ | 232,76€ | 313,33€ |
Até 24 dias | 30,24€ | 60,57€ | 126,96€ | 207,65€ | 299,93€ | 403,76€ |
Até 34 dias | 39,86€ | 79,72€ | 166,96€ | 273,26€ | 394,75€ | 531,29€ |
Até 60 dias | 48,01€ | 95,90€ | 201,11€ | 328,96€ | 475,27€ | 639,79€ |
Até 90 dias | 60,16€ | 120,14€ | 251,55€ | 411,57€ | 594,64€ | 800,48€ |
Até 365 dias | 102,08€ | 204,15€ | 427,67€ | 699,86€ | 1.010,97€ | 1.360,81€ |
Anual Individual (1) | 66,36€ | 132,68€ | 277,97€ | 454,90€ | 657,09€ | 884,53€ |
Anual familiar (1) | 113,05€ | 226,04€ | 473,61€ | 775,08€ | 1.119,63€ | 1.507,05 |
Quando se contrata capitais de 1.800 € ou superiores, é obrigatório contratar com as Garantias Principais: Consultar Prémio. |
MORTE OU INVALIDEZ | ||||
---|---|---|---|---|
Pode ser contratada como ampliação das Garantias Principais ou individualmente. | ||||
DIAS | CAPITAL 30.000€ | CAPITAL 60.000€ | CAPITAL 120.000€ | CAPITAL 180.000€ |
Até 5 dias | 16,53€ | 33,12€ | 66,25€ | 99,26€ |
Até 10 dias | 22,70€ | 45,42€ | 90,87€ | 136,25€ |
Até 17 dias | 31,08€ | 62,29€ | 124,50€ | 186,78€ |
Até 24 dias | 39,68€ | 79,22€ | 158,63€ | 237,83€ |
Até 34 dias | 51,79€ | 103,66€ | 207,18€ | 310,84€ |
Até 60 dias | 63,44€ | 126,81€ | 253,62€ | 380,43€ |
Até 90 dias | 78,64€ | 157,31€ | 314,59€ | 471,81€ |
Até 365 dias | 121,42€ | 242,80€ | 485,68€ | 728,55€ |
Anual Individual (1) | 78,89€ | 157,81€ | 315,71€ | 473,55€ |
Anual Familiar (1) | 134,47€ | 269,04€ | 537,84€ | 806,84€ |
(1) 90 días máximo. | ||||
Este resumo é meramente informativo pelo que não substitui as Condições Gerais e Particulares. Prémios válidos salvo erro tipográfico. |